طراز استوائي بسرعة ثابتة
رقم الموديل: RAS-S30HPA (RAC-S30HPA)
المميزات:
| الطور / التردد / الفولتية | أحادي الطور/ 50 هرتز/220-240 فولت | |
|---|---|---|
| السعة: التبريد / التدفئة | 8.10 كيلو وات / 8.55 كيلو وات | |
| طاقة الدخل الإجمالية: التبريد / التدفئة | 3,000-2,900 وات / 2,900-3,060 وات | |
| الأمبير الكلي: التبريد / التدفئة | 12.60-13.30 أمبير / 13.30-12.90 أمبير | |
| معدل كفاءة طاقة: التبريد / التدفئة | 9.21-9.53Btu/h.W / 10.06-9.53Btu/h.W | |
| معدل كفاءة الطاقة: التبريد / التدفئة | 2.70-2.79 / 2.79-2.95 | |
| تيار بدء التشغيل | 83/76 أمبير | |
| تدفق الهواء (HIHI / HI / M / L) | 17.5/ 15.3/ 12.5/ 11.0 م مكعب/ دقيقة | |
| سعة إزالة الرطوبة | 5.2 لتر/ساعة | |
| حجم الأنابيب: خط السائل / خط الغاز | 6.35 مم / 15.88 مم | |
| الأبعاد العرض × الارتفاع × العمق | الوحدة الداخلية | 900 × 300 × 230 مم |
| الوحدة الخارجية | 850 × 650 × 298 مم | |
| الوزن | الوحدة الداخلية | 11 كجم |
| الوحدة الخارجية | 60 كجم | |
الأبعاد
الوحدة الداخلية

الارتفاع: 300 مم
العرض: 900 مم
العمق: 230 مم
الوحدة الخارجية

الارتفاع: 650 مم
العرض: 850 مم
العمق: 298 مم